Kích thước | Loại thép | Mác bê tông | Chiều dài cọc/m | Đơn giá cọc/m |
---|---|---|---|---|
200x200 | Nhà máy D14 | #250 | 3,4,5,6 | 140.000-145.000 |
200x200 | Đa Hội | #250 | 3,4,5,6 | 110.000-112.000 |
250x250 | Nhà máy D16 | #250 | 3,4,5,6,7 | 200.000-210.000 |
250x250 | Đa Hội | #250 | 3,4,5,6,7 | 170.000-190.000 |
250x250 | Nhà máy D14 | #250 | 3,4,5,6,7 | 170.000-190.000 |
300x300 | Nhà máy D16 | #250 | 3,4,5,6,7 | 240.000-260.000 |
300x300 | Nhà máy D18 | #250 | 3,4,5,6,7 | 290.000-300.000 |
350x350 | Call phone | #250 | 3,4,5,6,7 | Call phone |
400x400 | Call phone | #250 | 3,4,5,6,7 | Call phone |
Note:
Hạng mục khối lượng thi công cho công trình dân dụng | Báo giá thi công theo cà và theo mét |
---|---|
Đơn giá thi công ép Neo có klg<=300md | 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ / Công trình |
Đơn giá thi công ép Neo có klg>300md | 40.000 - 50.000 VNĐ/md |
3- Bảng báo giá thi công máy Tải, Robot, Bán Tải cho nhà dân và dự án
HẠNG MỤC KHỐI LƯỢNG THI CÔNG | Báo giá thi công |
---|---|
1- Đơn giá thi công máy Bán Tải | |
Nếu khối lượng thi công máy bán Tải > 400md | 40.000 - 60.000 VNĐ/md |
Nếu khối lượng thi công máy bán Tải <= 400md | 20.000.000-30.000.000/Căn |
2- Đơn giá thi công máy Tải | |
Nếu khối lượng thi công máy Tải > 1000md | 40.000 - 60.000 VNĐ/md |
Nếu khối lượng thi công máy Tải <= 1000md | 60 triệu- 90 triệu/ Căn |
3- Đơn giá thi công máy ROBOT | |
Nếu khối lượng thi công máy Robot > 1000md | 40.000 - 60.000 VNĐ/md |
Nếu khối lượng thi công máy Robot <= 1000md | 100 triệu- 120 triệu/ Căn |
II- BẢNG BÁO GIÁ CỌC LY TÂM DỰ ỨNG LỰC ĐÚC SẴN D300- D350-D400-D500- D600
Hạng mục cọc Ly Tâm | # Mác cọc Ly Tâm | Chiều dài Cọc/m | Kích thước | Báo giá/md |
---|---|---|---|---|
PHC Ly Tâm đúc sẵn D300 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12 | D300 | 200.000-210.000 |
PHC Ly Tâm đúc sẵn D350 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12 | D350 | 260.000-270.000 |
PHC Ly Tâm đúc sẵn D400 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12 | D400 | 330.000-350.000 |
PHC Ly Tâm đúc sẵn D500 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12 | D500 | 430.000-460.000 |
PHC Ly Tâm đúc sẵn D600 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12 | D600 | 540.000-560.000 |
Note:
1- Bảng giá cừ u200 cừ bỏ và cừ thuê
STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Đơn giá/m |
---|---|---|---|
1 | Đơn giá Ép cừ U200 | m | 26.000-30.000 |
2 | Đơn giá Nhổ cừ U200 | m | 26.000-30.000 |
3 | Đơn giá Cho thuê cừ U200 | m | 22.000-25.000 |
4 | Đơn giá Bán cừ U200 | kg | 16.500đ - 17.000đ |
5 | Vận Chuyển | Chuyến | 1tr2 |
2- Bảng giá cừ LARSEN cho thuê
STT | Hạng mục công trình LarsenIV | Giá ép cừ | GIÁ NHỔ CỪ | THUÊ CỪ | VẬN CHUYỂN CỪ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đơn giá Klg<1000 md | Thỏa thuận | Thỏa thuận | 1.500/m/ngày | Liên hệ |
2 | Đơn giá Klg 1.000 ->2.000 md | 40.000 | 45.000 | 1.500/m/ngày | Liên hệ |
3 | Đơn giá Klg >=2.000 md | 40.000 | 40.000 | 1.200/m/ngày | Liên hệ |
Bảng báo giá trên chưa bao gồm VAT nếu VAT thêm 10%
Trên là những thông tin liên quan đến bảng báo giá cọc bê tông đúc sẵn và thi công các công trình công ty chúng tôi gửi tới quý khách hàng. Qúy khách hàng có phàn nàn gì có thể Liên hệ số điện thoại và email bên dưới đây.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG ÉP CỌC BÊ TÔNG THĂNG LONG:
MST: 0109897437
Hotline: 097.193.8146
Email: baogiaepcocbetong@gmail.com
Website: http://epcocbetonghanoi.net.vn/
ĐỊA CHỈ NHÀ MÁY SẢN XUẤT CỌC BÊ TÔNG THĂNG LONG:
Nhà máy 1 : Cống Chèm - Đê Liên Mạc - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Nhà máy 2 : Thiên Đường Bảo Sơn - Đại Lộ Thăng Long - Hà Nội
Nhà máy 3 : Ngã Ba - Hòa Lạc - Thạch Thất- Hà Nội
Nhà máy 4 : Dốc bồ Đề - Long Biên - Hà Nội
Nhà máy 5 : Đê Nguyễn Khoái- Hai Bà Trưng - Hà Nội
Nhà máy 6 : Thạch Thất - Đại Lộ Thăng Long - Hà Nội
Nhà máy 7 : Quốc Lộ 32- Đại Học Công Nghiệp- Hà Nội
Nhà máy 8 : Quỳnh Đô - Thanh Trì - Hà Nội
Nhà máy 9 : Đê Hồng Vân - Thường Tín - Hà Nội
Nhà máy 10: Hải Bối - Đông Anh - Hà Nội
Ép cọc bê tông tại Quận Long Biên uy tín của chúng tôi luôn đi đầu...
Đối với những loại đất nền yếu ta nên xử lý bằng những phương pháp sử...
Đơn báo giá ép cọc cừ Larsen - Thuê Cọc Cừ Larsen tại Hà Nội, TPHCM...