Báo giá ép cọc bê tông Bình Chánh cho các xã như: Thị Trấn Tân Trúc, Quy Đức,Hưng Long,An Phú Tây,Tân Kiên,Lê Minh Xuân,Bình Chánh,Vĩnh Lộc B, Tân Nhựt,Phạm Văn Hai,Bình Hưng,Tân Quý Tây,Phong Phú,Bình Lợi,Vĩnh Lộc A,Đa Phước.
Bình Chánh với diện tích 253 km2 là Huyện Thuộc TPHCM. Huyện được biết đến nhiều địa điểm du lịch và danh nam thắng cảnh và các chùa chiền hấp dẫn khác. Bởi vị trí địa lý trời cho Huyện Bình Chánh nay trở thành Huyện có tiềm lực kinh tế phát triển đất đai màu mỡ. Dân sinh sống ở đây nhà ai cũng khá giả vì thế nhu cầu nhà ở ngày càng tăng. Lúc đó các gia đình ai lấy đều muốn sử dụng dịch vụ ép cọc bê tông tại Huyện Bình Chánh.
1/ Báo giá cọc bê tông Vuông 200x200 và 250X250 và 300x300 tại Bình Chánh
Stt | HẠNG MỤC CỌC VUÔNG | MÁC BTCT | Chiều dài cọc | Đơn giá/md |
1 | Cọc vuông 200x200 Đa Hội | #250 | 3,4,5,6 | 110.000-120.000 |
2 | Cọc vuông 200x200 Nhà máy phi14 | #250 | 3,4,5,6 | 140.000-145.000 |
3 | Cọc vuông 250x250 Đa Hội | #250 | 3,4,5,6,7 | 170.000-190.000 |
4 | Cọc vuông 250x250 Nhà máy phi 14 | #250 | 3,4,5,6,7 | 170.000-190.000 |
5 | Cọc vuông 250x250 Nhà máy phi 16 | #250 | 3,4,5,6,7 | 200.000-210.000 |
6 | Cọc vuông 300x300 Nhà máy phi 16 | #250 | 3,4,5,6,7,8 | 250.000-260.000 |
7 | Cọc vuông 300x300 Nhà máy phi 18 | #250 | 3,4,5,6,7,8 | 300.000-310.000 |
2/ Báo giá Cọc tròn Ly Tâm DUL Tại Bình Chánh
Stt | HẠNG MỤC CỌC TRÒN LY TÂM | MÁC BTCT | Chiều dài cọc | Đơn giá/md |
1 | Cọc trọn Ly Tâm DUL D300 | #800,#600 | 6,7,8,9,10,11,12 | 190.000-210.000 |
2 | Cọc trọn Ly Tâm DUL D350 | #800,#600 | 6,7,8,9,10,11,12 | 240.000-250.000 |
3 | Cọc trọn Ly Tâm DUL D400 | #800,#600 | 6,7,8,9,10,11,12 | 290.000-310.000 |
4 | Cọc trọn Ly Tâm DUL D500 | #800,#600 | 6,7,8,9,10,11,12 | 430.000-450.000 |
5 | Cọc trọn Ly Tâm DUL D600 | #800,#600 | 6,7,8,9,10,11,12 | 550.000-570.000 |
3/ Báo giá Nhân công thi công MÁY NEO - TẢI - ROBOT tại Bình Chánh
HẠNG MỤC MÁY ÉP CỌC BT | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG MÁY ÉP | ||
1- ĐƠN GIÁ THI CÔNG MÁY NEO - 40 tấn đến 50 tấn | |||
TH1: Klg thi công ép NEO >300md | 40.000-50.000/md | ||
TH2: Klg thi công ép NEO <=300md | 12tr-15tr | ||
1- ĐƠN GIÁ THI CÔNG MÁY TẢI, ROBOT - 60 tấn đến 450 tấn | |||
TH1: Klg thi công ép TẢI, ROBOT >1000md | 50.000-60.000/md | ||
TH2: Klg thi công ép TẢI, ROBOT <=1000md | 60tr-150tr |
4/ Báo giá thi công ép cừ U,C 200 tại Bình Chánh
Stt | HẠNG MỤC THI CÔNG CỪ U,C 200 | ĐVT | ĐƠN GIÁ CỪ |
1 | Nhân công ép U,C200 | md | 30.000-40.000 |
2 | Nhân công rút U,C200 | md | 30.000-40.000 |
3 | Nhân công thuê U,C200 | md/tháng | 20.000-25.000 |
4 | Chi phí vận chuyển | chuyến | 1tr2 |
5 | Giá Sắt thép U,C 200 | kg | 17.000-18.000 |
5/ Báo giá thi công ép Cừ Larsen tại Bình Chánh
Stt | HẠNG MỤC CỪ LARSEN IV | ĐVT | ĐƠN GIÁ CỪ |
1 | Nhân công ép Cừ Larsen IV | md | 40.000-45.000 |
2 | Nhân công nhổ Cừ Larsen IV | md | 40.000-45.000 |
3 | Thuê Cừ Larsen IV | md/ngày | 1.200-1.5000 |
4 | Vận Chuyển Cừ Larsen IV | Cây | 130.000-140.000 |
5 | Vận Chuyển Máy Móc | chuyến | 4.000.000 vnđ |
6/ Báo giá thi công Khoan Cọc Nhồi Mini tại Bình Chánh
Stt | HẠNG MỤC KHOAN NHỒI MINI | Đơn giá/md |
1 | Cọc Khoan Nhồi D300 | 250.000-260.000 |
2 | Cọc Khoan Nhồi D350 | 280.000-300.000 |
3 | Cọc Khoan Nhồi D400 | 330.000-340.000 |
4 | Cọc Khoan Nhồi D500 | 440.000-450.000 |
5 | Cọc Khoan Nhồi D600 | 640.000-650.000 |
6 | Cọc Khoan Nhồi D800 | 730.000-740.000 |
7 | Cọc Khoan Nhồi D1000 | 880.000-890.000 |
Xem full bảng giá ép cọc bê tông: http://epcocbetonghanoi.net.vn/bao-gia-ep-coc-be-tong-1000008